OlvasóPróba eredményhirdetése 2024
NÉV |
ISKOLA |
KÖNYV (DB) |
PONT-SZÁM |
||
1. |
Somodi Szonja |
Szent Pantaleion Görögkatolikus Általános Iskola
|
17 |
63 |
A KÖNYVTÁR HŐSE |
2. |
Jakus Lili |
Szent Pantaleion Görögkatolikus Általános Iskola
|
16 |
55 |
A KÖNYVTÁR HŐSE
|
3. |
Katona Dóra |
Szent Pantaleion Görögkatolikus Általános Iskola
|
15 |
52 |
A KÖNYVTÁR HŐSE
|
4. |
Lénárt Zoé |
Szent Pantaleion Görögkatolikus Általános Iskola
|
9 |
39 |
ILLUSZTRÁTOR DÍJAS |
5. |
Hoppál Vivien |
Szent Pantaleion Görögkatolikus Általános Iskola
|
10 |
34 |
ILLUSZTRÁTOR DÍJAS |
| 6. | Hellebrandt Hanna | Szent Pantaleion Görögkatolikus Általános Iskola 2. a. |
10 | 30 | |
| 7. | Szalona Mihály | Kossuth Lajos Általános Iskola 4.a . | 6 | 28 | |
| 8. | Antal Sándor | Szent Pantaleion Görögkatolikus Általános Iskola 2. a. |
6 | 24 | |
| 9. | Baranyai Lilibell | Szent Pantaleion Görögkatolikus Általános Iskola 2. a. |
8 | 23 | |
| 10. | Martinovics Míra | Szent Pantaleion Görögkatolikus Általános Iskola 2. a. |
7 | 21 | |
| 11. | Séder Héla | Móricz Zsigmond Általános Iskola 4. a. | 5 | 19 | |
12. |
Kaprinyák Iván |
Szent Pantaleion Görögkatolikus Általános Iskola
|
5 |
18 |
ILLUSZTRÁTOR DÍJAS |
| 13. | Viszovszki Zétény | Szent Pantaleion Görögkatolikus Általános Iskola 2. a. |
6 | 16 | |
| 14. | Horváth Amira Tímea | Szent Pantaleion Görögkatolikus Általános Iskola 2. a. |
4 | 14 | |
| 15. | Tóth Lotti Emma | Szent Pantaleion Görögkatolikus Általános Iskola 2. a. |
3 | 13 | |
| 16. | Góman Melánia | Szent Pantaleion Görögkatolikus Általános Iskola 2. a. |
4 | 10 | |
| 17. | Doszkocs Hanna | Szent Pantaleion Görögkatolikus Általános Iskola 2. a. |
3 | 9 | |
| 18. | Rajhóczki Sára | Szabó Magda Református Általános Iskola 5. o. | 3 | 9 | |
| 19. | Kalász Zsuzsanna | Szent Pantaleion Görögkatolikus Általános Iskola 2. a. |
2 | 8 | |
| 20. | Bősze Marcell | Pentelei Waldorf Általános Iskola 4.o. | 2 | 6 | |
| 21. | Mazán Viktor | Szent Pantaleion Görögkatolikus Általános Iskola 2. a. |
2 | 6 | |
| 22. | Lőrincz Réka | Vasvári Pál Általános Iskola 1. a. | 1 | 5 | |
| 23. | Bognár Samu Bátor | Szabó Magda Református Általános Iskola 7. a. | 1 | 3 | |
| 24. | Lukácsi Hanna | Szent Pantaleion Görögkatolikus Általános Iskola 2. a. |
1 | 3 | |
| 25. | Sándor Nikoleász | Szent Pantaleion Görögkatolikus Általános Iskola 2. a. |
1 | 3 | |
| 26. | Siba Dorián | Szent Pantaleion Görögkatolikus Általános Iskola 2. a. |
1 | 3 | |
27. |
Tóth Dominik |
Szent Pantaleion Görögkatolikus Általános Iskola
|
1 |
3 |
ILLUSZTRÁTOR DÍJAS |







