OlvasóPróba eredményhirdetése 2026
NÉV |
ISKOLA |
KÖNYV(DB) |
PONT-
|
||
GYŐZD LE A SÁRKÁNYT!Alsósok vetélkedése |
|||||
1. |
Hungler Ádám |
Vasvári Pál Általános Iskola 4. a. |
41 |
152 |
A KÖNYVTÁR HŐSE |
2. |
Somodi Szonja |
Szent Pantaleion Görögkatolikus Általános Iskola 4. a. |
27 |
111 |
A KÖNYVTÁR HŐSE |
3. |
Szulik Blanka |
Szent Pantaleion Görögkatolikus Általános Iskola 2. a. |
14 |
48 |
A KÖNYVTÁR HŐSE |
4. |
Antal Sándor |
Szent Pantaleion Görögkatolikus Általános Iskola 4. a. |
12 |
45 |
A KÖNYVTÁR HŐSE |
5. |
Katona Dóra |
Szent Pantaleion Görögkatolikus Általános Iskola 4. a. |
8 |
40 |
ILLUSZTRÁTOR DÍJAS |
6. |
Lénárt Zoé |
Szent Pantaleion Görögkatolikus Általános Iskola 4. a. |
10 |
36 |
ILLUSZTRÁTOR DÍJAS |
7. |
Jakus Lili |
Szent Pantaleion Görögkatolikus Általános Iskola 4. a. |
8 |
35 |
ILLUSZTRÁTOR DÍJAS |
| 8. | Góman Melánia | Szent Pantaleion Görögkatolikus Általános Iskola 4. a. | 6 | 31 | |
| 9. | Huszár Kiara | Szent Pantaleion Görögkatolikus Általános Iskola 4. a. | 6 | 24 | |
| 10. | Mudra Bálint | Fekete István Általános Iskola 2. a. (Kulcs) |
3 | 24 | |
| 11. | Kalász Zsuzsanna | Szent Pantaleion Görögkatolikus Általános Iskola 4. a. | 5 | 23 | |
12. |
Hoppál Vivien |
Szent Pantaleion Görögkatolikus Általános Iskola 4. a. |
6 |
21 |
ILLUSZTRÁTOR DÍJAS |
13. |
Tóth Dominik |
Szent Pantaleion Görögkatolikus Általános Iskola 4. a. |
3 |
20 |
ILLUSZTRÁTOR DÍJAS |
14. |
Viszovszki
|
Szent Pantaleion Görögkatolikus Általános Iskola 4. a. |
3 |
17 |
ILLUSZTRÁTOR DÍJAS |
| 15. | Siba Dorián Ferenc | Szent Pantaleion Görögkatolikus Általános Iskola 4. a. | 3 | 16 | |
| 16. | Bencze Anna Margit | Szent Pantaleion Görögkatolikus Általános Iskola 4. a. | 3 | 13 | |
| 17. | Fekete Csaba | Szent Pantaleion Görögkatolikus Általános Iskola 4. a. | 3 | 13 | |
| 18. | Hellebrandt Hanna | Szent Pantaleion Görögkatolikus Általános Iskola 4. a. | 3 | 13 | |
| 19. | Kedves Bíborka | Fekete István Általános Iskola 2. a. (Kulcs) |
2 | 8 | |
| 20. | Mazán Viktor | Szent Pantaleion Görögkatolikus Általános Iskola 4. a. | 1 | 8 | |
| 21. | Varga Márk | Fekete István Általános Iskola 2. a. (Kulcs) |
1 | 8 | |
| 22. | Kozma Izabell | Móricz Zsigmond Általános Iskola 4. a. | 2 | 6 | |
| 23. | Szederkényi Dóra | Fekete István Általános Iskola 2. a. (Kulcs) |
2 | 6 | |
| 24. | Büki Lilla | Szent Pantaleion Görögkatolikus Általános Iskola 2. a. | 1 | 5 | |
| 25. | Farkas Olivér | Dózsa György Általános Iskola 3. c. | 1 | 5 | |
| 26. | Garay Krisztina Heléna | Szent Pantaleion Görögkatolikus Általános Iskola 2. a. | 1 | 5 | |
| 27. | Körmendi Szofi | Szent Pantaleion Görögkatolikus Általános Iskola 2. a. | 1 | 5 | |
28. |
László Regina
|
Szent Pantaleion Görögkatolikus Általános Iskola 2. a. |
1 |
5 |
ILLUSZTRÁTOR DÍJAS |
| 29. | Leidál Zoé | Szent Pantaleion Görögkatolikus Általános Iskola 2. a. | 1 | 5 | |
| 30. | Major Olivér Kornél | Szent Pantaleion Görögkatolikus Általános Iskola 2. a. | 1 | 5 | |
| 31. | Sebestyén Zsófi | Szent Pantaleion Görögkatolikus Általános Iskola 2. a. | 1 | 5 | |
| 32. | Tirczka Zente | Dózsa György Általános Iskola 3. c. | 1 | 5 | |
| 33. | Bolyó Emília | Szent Pantaleion Görögkatolikus Általános Iskola 2. a. | 1 | 3 | |
| 34. | Garbacz Dénes | Szent Pantaleion Görögkatolikus Általános Iskola 2. a. | 1 | 3 | |
| 35. | Kemény Léna Zafira | Szent Pantaleion Görögkatolikus Általános Iskola 4. a. | 1 | 3 | |
| 36. | Nagy Emília | Dózsa György Általános Iskola 3. c. | 1 | 3 | |
| 37. | Nagy Zsóka | Dózsa György Általános Iskola 3. c. | 1 | 3 | |
| 38. | Tillinger Nimród | Szent Pantaleion Görögkatolikus Általános Iskola 2. a. | 1 | 3 | |
LEGEK HARCAFelsősök vetélkedése |
|||||
39. |
Martinovics
|
Szent Pantaleion Görögkatolikus Általános Iskola 5. a. |
26 |
67 |
LEGOLVASOTTABB |
40. |
Tóth Soma |
Szabó Magda Általános Iskola 6. a. |
14 |
46 |
LEGOLVASOTTABB |
41. |
Kárgli
|
Széchenyi István Gimnázium 5. e. |
9 |
23 |
LEGOLVASOTTABB |
42. |
Borgulya
|
Szent Pantaleion Görögkatolikus Általános Iskola 7. a. |
3 |
15 |
ILLUSZTRÁTOR DÍJAS |
| 43. | Jónás Hunor Attila | Petőfi Sándor Általános Iskola 5. b. | 1 | 3 | |
| 44. | Nagy Ilona Jázmin | Szent Pantaleion Görögkatolikus Általános Iskola 7. a. | 1 | 3 | |







